


簡(jiǎn)要描述:AE系列 (沖水式)安德建奇慢走絲線切割1.實(shí)用粗加工速度可達(dá)130mm²/min(30mm厚,0.25mm銅絲)。2.水箱容積,過(guò)濾桶數(shù)量只有浸水式的一半,省水省電省耗材。3.擁有自適應(yīng)的拐角處理功能,使得加工效果更加優(yōu)秀。4.UV軸采用帶編碼器的軸控制方式,保證錐度加工的準(zhǔn)確性。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 安德建奇/NOVICK | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 |
AE400安德建奇慢走絲線切割

| 項(xiàng)目 | AE400 |
| 最大工件尺寸 | 850×700×215 mm |
| 最大工件重量 | 250 kg |
| XY-軸行程 | 400×300 mm |
| UV-軸行程 | 36×36 mm |
| Z-軸行程 | 220 mm |
| 機(jī)床尺寸 | 1700×2550×2165 mm |
| 總重量 | 2500 kg |
| 過(guò)濾系統(tǒng)容量 | 300 L |
| 樹(shù)脂容量 | 20 L |
| 絲徑 | φ0.15-φ0.3 mm |
| 水電阻率控制 | 自動(dòng) |
| 水溫控制 | 自動(dòng) |
| 脈沖電源 | |
| 脈沖電源 | AC MOSFET 無(wú)電解電源 |
| 最佳表面粗糙度 | |
| 最大切割速度 | 160 m㎡/min |
| 加工條件 | 5000 組 |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 3相 AC380V±10% |
| 輸入功率 | 10KVA |
| CNC控制系統(tǒng) | |
| 控制器核心單元 | 工業(yè)PC |
| 顯示 | 15"LCD液晶顯示器 |
| 輸入方式 | 鍵盤(pán)、USB、LAN |
| 控制軸數(shù) | XYUV4軸聯(lián)動(dòng) |
| 最小指令單位 | 0.001/0.0001 mm/inch |
| 最大指令值 | 9999.9999 mm |
| 尺寸單位 | mm/Inch |
AE650安德建奇慢走絲線切割

| 項(xiàng)目 | 單位 | AE650 |
| 機(jī)床尺寸 | mm | 2750×2800×2265 |
| 總重量 | kg | 3800 |
| 占地面積 | mm | 2900×3500 |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 650×450×300 |
| U/V軸行程 | mm | 100×100 |
| 最大加工錐度 | ±25°/80mm | |
| 工作液槽尺寸 | mm | 1386×1010×370 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 920×690 |
| 最大工件尺寸 | mm | 1100×850×295 |
| 最大工件重量 | kg | 600 |
| 加工方式 | 沖水式 | |
| 導(dǎo)絲嘴直徑 | mm | φ0.15~φ0.30 |
| 電極絲直徑 | mm | 0.15/0.20/0.25/0.30 |
| 卷絲軸外形尺寸 | mm | 最大外徑φ160 |
| 電極絲張力控制 | 自動(dòng)恒張力 | |
| 運(yùn)絲速度 | mm/s | 最高200 |
| 穿絲機(jī)構(gòu) | 手動(dòng) | |
| 絲找正 | 自動(dòng)垂直找正器 | |
| 脈沖電源 | ||
| 最大加工速度 | mm²/min | 160(φ0.25黃銅絲)/210(φ0.3德國(guó)高速絲) |
| 最佳便面粗糙度 | μm | Ra≤0.6 |
| CNC數(shù)控系統(tǒng) | ||
| 控制系統(tǒng) | 工業(yè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng) | |
| 操作系統(tǒng) | Windows | |
| 硬件配置 | 64G以上ssd,17‘’LCD | |
| 通信接口 | 鍵盤(pán)、USB、局域網(wǎng) | |
| 控制軸數(shù) | 5軸4聯(lián)動(dòng) | |
| 掉電記憶 | 有 | |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)電源 | 3×380V 50/60Hz | |
| 最大加工電流 | A | 25 |
| 輸入功率 | KVA | 7 |
| 環(huán)境要求 | ||
| 濕度 | 避免高濕度,40%~80%為宜。 | |
| 溫度 | 室溫要求:保證精度20℃±3℃;保持運(yùn)行15~30℃ | |
| 個(gè)性化定制 | ||
| 1、機(jī)床配置;2、機(jī)床性能;3、特殊功能;4、個(gè)性化顏色 | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)

微信掃一掃